Execution #289
| Job ID | recommend_cooccurrence |
|---|---|
| Job Name | 批量计算品类共现矩阵 (跨品类/互补品召回) |
| Task Type | recommend_cooccurrence |
| Region | -- |
| Status | success |
| Start Time | 2026-04-12 11:13:04 |
| End Time | 2026-04-12 11:13:07 |
| Duration | 4.4s |
| Parameters | {} |
Result Summary
{'pairs': 0, 'upserted': 0}
Log Output
19:13:05 | INFO | 任务 [批量计算商品行为速率 (24h事件/6日均值)] 执行成功, 耗时 4.6s 19:13:06 | DEBUG | cooccurrence: 无共现数据, 跳过